发布人:系统管理员发布时间:2012-02-07
NO. | 面试时间 | 准考证号 | 姓名 |
第一组 | 9:00-10:00 | Z03130001 | 王文佳 |
Z03130006 | 田傲云 | ||
Z03130010 | 顾韫珵 | ||
Z03130012 | 陈翔 | ||
Z03130014 | 郑诗丽 | ||
Z03130016 | 程思捷 | ||
Z03130017 | 彭夕芸 | ||
Z03130018 | 高震 | ||
Z03130019 | 王星球 | ||
Z03130021 | 黄雨博 | ||
第二组 | 10:00-11:00 | 124331300004 | 黄婕 |
124331300005 | 易泉 | ||
124331300006 | 虞槟宇 | ||
124331300007 | 张枫 | ||
124331300008 | 胡宇琦 | ||
124331300009 | 饶恒 | ||
124331300010 | 陈思锦 | ||
124331300011 | 李茜 | ||
124331300012 | 李临风 | ||
124331300013 | 肖晨昊 | ||
第三组 | 11:00-12:00 | 124331300015 | 彭景 |
124331300016 | 易祖希 | ||
124331300018 | 彭俊霖 | ||
124331300019 | 邹露 | ||
124331300021 | 谢天娇 | ||
124331300024 | 夏冰 | ||
124331300025 | 龙爰妤 | ||
124331300027 | 刘铁 | ||
124331300028 | 周丹宁 | ||
124331300029 | 董宇祺 | ||
第四组 | 14:00-15:00 | 124331300032 | 刘思琪 |
124331300034 | 胡筱璐 | ||
124331300037 | 彭媛丽 | ||
124331300041 | 尹思洁 | ||
124331300045 | 罗响 | ||
124331300048 | 史以平 | ||
124331300049 | 杨猛 | ||
124331300052 | 李东兴 | ||
124331300054 | 陈自豪 | ||
124331300057 | 刘艳容 | ||
第五组 | 15:00-16:00 | 124331300060 | 魏思瑶 |
124331300065 | 宋敏敏 | ||
124331300066 | 靳晓东 | ||
124331300068 | 钟子也 | ||
124331300069 | 彭睿倩 | ||
124331300073 | 李建勋 | ||
124331300074 | 魏鸣鸣 | ||
124331300075 | 陶鑫 | ||
124331300076 | 欧琴 | ||
124331300077 | 谷佳奇 | ||
第六组 | 16:00-17:00 | 124331300078 | 李泽萌 |
124331300079 | 邹晟 | ||
124331300080 | 郭家骏 | ||
124331300083 | 张涛 | ||
124331300085 | 聂莉莎 | ||
124331300086 | 孟帅 | ||
124331300087 | 罗馨仪 | ||
124331300088 | 胡瑜婕 | ||
124331300089 | 郭涛 | ||
124331300090 | 陈洁 | ||
第七组 | 17:00-18:00 | 124331300091 | 李子豪 |
124331300093 | 廖劲玮 | ||
124331300096 | 吴汉成 | ||
124331300098 | 殷宇龙 | ||
124331300100 | 何雅婷 | ||
124331300102 | 薛亮 | ||
124331300109 | 王俊环 | ||
124331300110 | 黎源 | ||
124331300114 | 杨臻钰 | ||
124331300116 | 罗天舒 | ||
第八组 | 9:00-10:00 | 124331300117 | 陈彦达 |
124331300118 | 张念伟 | ||
124331300120 | 高泽军 | ||
124331300121 | 邹蕾 | ||
124331300125 | 张佳敏 | ||
124331300127 | 康安琪 | ||
124331300130 | 张思雨 | ||
124331300131 | 孙思 | ||
124331300132 | 袁月 | ||
124331300134 | 杨倩 | ||
第九组 | 10:00-11:00 | 124331300135 | 常滨婕 |
124331300136 | 刘唱 | ||
124331300138 | 张芸 | ||
124331300139 | 方灿 | ||
124331300142 | 李萃 | ||
124331300143 | 陈宣源 | ||
124331300144 | 杨志超 | ||
124331300146 | 彭玉婧 | ||
124331300147 | |||
124331300151 | 田弼承 | ||
第十组 | 11:00-12:00 | 124331300152 | 薛旭春 |
124331300154 | 李云涛 | ||
124331300165 | 赵海安 | ||
124331300169 | 戴伟伟 | ||
124331300173 | 付敏 | ||
124331300175 | 李登高 | ||
124331300176 | 曹天宇 | ||
124331300177 | 李潇 | ||
124331300178 | 许捷 | ||
124331300181 | 刘棒 | ||
第十一组 | 14:00-15:00 | 124331300183 | 王嘉伟 |
124331300189 | 史志新 | ||
124331300190 | 李乐久 | ||
124331300200 | 向宇轩 | ||
124331300201 | 杨帆 | ||
124331300203 | 刘亚龙 | ||
124331300205 | 黄颖瑜 | ||
124331300206 | 贺宇波 | ||
124331300214 | 刘哲源 | ||
124331300217 | 李谟雷 | ||
第十二组 | 15:00-16:00 | 124331300220 | 周玄远 |
124331300221 | 宋雯婷 | ||
124331300223 | 王晚婷 | ||
124331300228 | 侯丁一 | ||
124331300229 | 唐雨杉 | ||
124331300231 | 肖清杨 | ||
124331300235 | 姜俊哲 | ||
124331300237 | 刘可可 | ||
124331300242 | 孙早盼 | ||
124331300245 | 聂缃婧 | ||
第十三组 | 16:00-17:00 | 124331300246 | 严诗雪 |
124331300247 | 黄新成 | ||
124331300249 | 向续蕊 | ||
124331300250 | 许晓琪 | ||
124331300251 | 陶鼎 | ||
124331300255 | 杨东京 | ||
124331300256 | 伍言子 | ||
124331300257 | 刘灵音 | ||
124331300265 | 王淑雯 | ||
124331300271 | 刘婕妤 | ||
第十四组 | 17:00-18:00 | 124331300273 | 黄洁 |
124331300278 | 田婕妤 | ||
124331300282 | 王烈铭 | ||
124331300284 | 陈婷 | ||
124331300285 | 张红 | ||
124331300290 | 李洪源 | ||
124331300298 | 龙子瑶 | ||
124331300304 | 刘陈 | ||
124331300307 | 王涛 | ||
124331300309 | 朱思桦 | ||
第十五组 | 9:00-10:00 | 124331300311 | 伍芷仪 |
124331300312 | 杨沐 | ||
124331300313 | 田依然 | ||
124331300323 | 管雪薇 | ||
124331300327 | 汪媛 | ||
124331300329 | 肖佩珊 | ||
124331300330 | 易炫希 | ||
124331300331 | 曾子文 | ||
124331300332 | 龚思瑜 | ||
124331300337 | 罗瑛 | ||
第十六组 | 10:00-11:00 | 124331300344 | 冯铭安 |
124331300349 | 张沐 | ||
124331300361 | 郭娇 | ||
124331300365 | 甘甜 | ||
124331300367 | 刘大成 | ||
124331300368 | 陈希鸣 | ||
124331300389 | 祝健 | ||
124331300395 | 周小琪 | ||
124331300398 | 彭柳 | ||
124331300399 | 李盏 | ||
第十七组 | 11:00-12:00 | 124331300400 | 陈思宇 |
124331300401 | 李璐 | ||
124331300402 | 周港 | ||
124331300403 | 陈思思 | ||
124331300405 | 潘嘉玲 | ||
124331300406 | 张丹枫 | ||
124331300407 | 欧阳真 | ||
124331300409 | 姚娜子 | ||
124331300411 | 张琦甫 | ||
124331300412 | 余崇 | ||
第十八组 | 14:00-15:00 | 124331300413 | 黄靓 |
124331300415 | 李铮 | ||
124331300418 | 刘玉立 | ||
124331300422 | 简瑞泽 | ||
124331300423 | 蒋紫建 | ||
124331300429 | 苏昌丰 | ||
124331300432 | 冯岸榕 | ||
124331300436 | 周婕妤 | ||
124331300438 | 毛新雨 | ||
124331300439 | 孔霜质 | ||
第十九组 | 15:00-16:00 | 124331300440 | 刘露 |
124331300441 | 周思雨 | ||
124331300442 | 蔡敏 | ||
124331300443 | 黄婕 | ||
124331300445 | 邓中流 | ||
124331300447 | 夏薇 | ||
124331300448 | 邬诗茜 | ||
124331300449 | 伍秦 | ||
124331300450 | 成恩仪 | ||
124331300451 | 肖馨 | ||
第二十组 | 16:00-17:00 | 124331300452 | 戴依希 |
124331300459 | 易舒天 | ||
124331300460 | 李雯 | ||
124331300463 | 李琛 | ||
124331300465 | 彭钰淇 | ||
124331300467 | 吴强 | ||
124331300468 | 刘瑭 | ||
124331300470 | 刘可佳 | ||
124331300471 | 王婧璘 | ||
124331300477 | 胡小连 | ||
第二十一组 | 17:00-17:30 | 124331300478 | 黄天舒 |
124331300480 | 唐敏 |
请进入复试的考生,于2月7日下午3点,前往湖师大新传院报名点、凭考生身份证及暨南大学专业校考准考证原件办理复试手续。