发布人:系统管理员发布时间:2012-02-26
NO. | 面试时间 | 准考证号 | 姓名 |
第一组 | 9:00-10:00 | Z01130003 | 邓旭 |
Z01130010 | 郑亦 | ||
Z01130012 | 孟令昊 | ||
Z01130019 | 孙彦东 | ||
Z01130035 | 黄熊圣伟 | ||
Z01130064 | 覃懿莹 | ||
Z01130067 | 张嘉峻 | ||
Z01130081 | 聂一凡 | ||
Z01130082 | 刘清 | ||
Z01130091 | 滕飞 | ||
第二组 | 10:00-11:00 | Z01130128 | 欧阳霁筱 |
Z01130149 | 潘浩瀚 | ||
Z01130151 | 刘依凡 | ||
Z01130154 | 高辉 | ||
Z01130163 | 张文一 | ||
Z01130181 | 曹茂栋 | ||
Z01130219 | 王雅琳 | ||
Z01130257 | 封宇凌 | ||
Z01130262 | 易倬汉 | ||
Z01130266 | 廖一哲 | ||
第三组 | 11:00-12:00 | Z01130271 | 王咪 |
Z01130273 | 徐卓跃 | ||
Z01130275 | 黄婧 | ||
Z01130276 | 魏雨辰 | ||
Z01130279 | 曾红 | ||
Z01130306 | 杨磊 | ||
Z01130001 | 彭子恩 | ||
Z01130006 | 吴镇江 | ||
Z01130007 | 韩宇皓 | ||
Z01130021 | 丘鸿润 | ||
第四组 | 13:30-14:30 | Z01130033 | 刘嘉铭 |
Z01130040 | 梁明韬 | ||
Z01130042 | 黄钰婷 | ||
Z01130043 | 王若君 | ||
Z01130044 | 祝伟 | ||
Z01130050 | 余天辉 | ||
Z01130054 | 张家铭 | ||
Z01130055 | 王斌 | ||
Z01130065 | 谭杰豪 | ||
Z01130072 | 邹昊翼 | ||
第五组 | 14:30-15:30 | Z01130073 | 谢天天 |
Z01130074 | 罗俊鹏 | ||
Z01130076 | 郑大千 | ||
Z01130084 | 徐嘉茵 | ||
Z01130085 | 梁蓝蓝 | ||
Z01130086 | 张丽君 | ||
Z01130087 | 劳嘉欣 | ||
Z01130088 | 张倩瑶 | ||
Z01130090 | 谢喆薇 | ||
Z01130093 | 凌瑞璟 | ||
第六组 | 15:30-16:30 | Z01130097 | 叶徽彦 |
Z01130101 | 洪晓纯 | ||
Z01130102 | 李晨溪 | ||
Z01130110 | 黄文妍 | ||
Z01130113 | 廖博伦 | ||
Z01130118 | 莫诗敏 | ||
Z01130122 | 吴晗蕾 | ||
Z01130127 | 严玮玮 | ||
Z01130138 | 彭冰冰 | ||
Z01130153 | 廖世达 | ||
第七组 | 16:30-17:30 | Z01130158 | 熊恬 |
Z01130179 | 何建华 | ||
Z01130184 | 于文菲 | ||
Z01130191 | 侯若曦 | ||
Z01130194 | 黄栩松 | ||
Z01130195 | 黄宇洪 | ||
Z01130203 | 董恺立 | ||
Z01130204 | 廖晓仪 | ||
Z01130206 | 欧灏麟 | ||
Z01130217 | 陈秋羽 | ||
第八组 | 17:30-18:30 | Z01130220 | 郭灏 |
Z01130249 | 杨楠 | ||
Z01130258 | 谢欢 | ||
Z01130264 | 孙蒙 | ||
Z01130265 | 罗劼韬 | ||
Z01130267 | 钟智扬 | ||
Z01130269 | 唐舒玥 | ||
Z01130270 | 朱莎莎 | ||
Z01130277 | 邓诗铭 | ||
Z01130284 | 王贤芳 | ||
第九组 | 18:30-19:30 | Z01130287 | 欧小莹 |
Z01130296 | 李捷 | ||
Z01130299 | 黄晓龙 | ||
Z01130305 | 胡梓聪 |
备注:
1、复试(面试)日期:2012年2月26日;
2、请进入复试的考生于2月26日上午8︰30分~12︰30,前往艺术学院一楼大厅、凭考生身份证及暨南大学专业校考准考证原件办理复试手续。